제주맥주와
함께 즐기면
더 맛있는
제주를 담은 감귤칩
제주의 신선한 감귤을 그대로 말리고,
그 위에 살며시 달콤한 화이트 초콜릿을 덮었습니다.
상큼한 감귤칩과 달콤한 화이트 초콜릿의 만남,
제주맥주와 함께 입안 가득 환상적인 산뜻함을 느껴보세요.
제주를 담은 감귤칩입니다.
상품정보
제품명 | 제주를 담은 감귤칩 |
식품유형 | 기타 코코아 가공품 |
포장재질 | 외포장: 지함, 내포장: 폴리프로필렌 |
내용량 | 96g ( 4.8g x 20봉) |
영양성분 | 영양 정보 참조 |
유통기한 | 제품 정보 표시면 표기일까지 |
성분명 및 함량 | 제품 정보 참조 |
업소명 및 소재지 | 주식회사 제주팜이십일 / 제주시 첨단로 7길 23 |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
영유아식 또는 체중조절 식품 등에 해당하는 경우 표시 (광고사전심의필) | 해당없음 |
‘수입식품에 해당하는 경우’, ‘식품위생법에 따른 수입신고를 필함’의 문구 | 해당없음 |
소비자상담 전화번호 | 제조원 및 구입처 064-753-8953 |
영양정보
총 내용량 | 96g (4.8g x 20봉) | ||||
열량 | 457.1 kcal | ||||
나트륨 | 67.1mg | 3.4% | 탄수화물 | 68.3g | 21.1% |
당류 | 58.1g | 58.1% | 단백질 | 68.3g | 6.5% |
포화지방 | 16.0g | 106.8% | 지방 | 3.6g | 34.9% |
콜레스테롤 | 3.9mg | 1.3% | 트랜스지방 | 18.8g | 0% |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%) | 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
배송안내
전국택배배송 | CJ대한통운 | |
배송비 | 회원 가입하면 상시 무료배송! 미가입 시 건당 3,000원 |
배송기간 | 공휴일/일요일을 제외하고 발송일 이후 2-3일 소요 |
교환 및 환불 안내
제주맥주와
함께 즐기면
더 맛있는
제주를 담은 감귤칩
제주의 신선한 감귤을 그대로 말리고,
그 위에 살며시 달콤한 화이트 초콜릿을 덮었습니다.
상큼한 감귤칩과 달콤한 화이트 초콜릿의 만남,
제주맥주와 함께 입안 가득 환상적인 산뜻함을 느껴보세요.
제주를 담은 감귤칩입니다.
상품정보
제품명 | 제주를 담은 감귤칩 |
식품유형 | 기타 코코아 가공품 |
포장재질 | 외포장: 지함, 내포장: 폴리프로필렌 |
내용량 | 96g ( 4.8g x 20봉) |
영양성분 | 영양 정보 참조 |
유통기한 | 제품 정보 표시면 표기일까지 |
성분명 및 함량 | 제품 정보 참조 |
업소명 및 소재지 | 주식회사 제주팜이십일 / 제주시 첨단로 7길 23 |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
영유아식 또는 체중조절 식품 등에 해당하는 경우 표시 (광고사전심의필) | 해당없음 |
‘수입식품에 해당하는 경우’, ‘식품위생법에 따른 수입신고를 필함’의 문구 | 해당없음 |
소비자상담 전화번호 | 제조원 및 구입처 064-753-8953 |
영양정보
총 내용량 | 96g (4.8g x 20봉) | ||||
열량 | 457.1 kcal | ||||
나트륨 | 67.1mg | 3.4% | 탄수화물 | 68.3g | 21.1% |
당류 | 58.1g | 58.1% | 단백질 | 68.3g | 6.5% |
포화지방 | 16.0g | 106.8% | 지방 | 3.6g | 34.9% |
콜레스테롤 | 3.9mg | 1.3% | 트랜스지방 | 18.8g | 0% |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%) | 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
배송안내
전국택배배송 | CJ대한통운 | |
배송비 | 회원 가입하면 상시 무료배송! 미가입 시 건당 3,000원 |
배송기간 | 공휴일/일요일을 제외하고 발송일 이후 2-3일 소요 |
교환 및 환불 안내
제주맥주 주식회사 대표이사 신성현
본사) 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11 서울사무실) 서울특별시 중구 동호로 228 동호 38빌딩 6층
호스팅 제공자 (주)아임웹 사업자등록번호 616-86-27415 통신판매업신고번호 제 2020-제주한림-0101 호
고객센터 02-2235-5559⎟jejubeer@jejubeer.co.kr
경고 : 지나친 음주는 뇌졸중, 기억력 손상이나 치매를 유발합니다. 임신 중 음주는 기형아 출생 위험을 높입니다.
COPYRIGHT 2021@ JEJU BEER COMPANY
제주맥주 주식회사 대표 신성현
본사) 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11
서울사무실) 서울특별시 중구 동호로 228 동호 38빌딩 6층
호스팅 제공자 (주)아임웹
사업자등록번호 616-86-27415
통신판매업신고번호 제 2020-제주한림-0101 호
고객센터 02-2235-5559⎟jejubeer@jejubeer.co.kr
경고 : 지나친 음주는 뇌졸중, 기억력 손상이나 치매를 유발합니다. 임신 중 음주는 기형아 출생 위험을 높입니다.
COPYRIGHT 2021@ JEJU BEER COMPANY